Consulte las tarifas del Hotel Raglan, uno de los hoteles más económicos de Mar del Plata. Optimizamos los precios al máximo para que nuestros huéspedes puedan disfrutar de un alojamiento barato en Mar del Plata y quedarse el mayor tiempo posible en esta maravillosa ciudad.
Los precios económicos y la ubicación céntrica son la combinación perfecta para que elijas el Hotel Raglan.
Single | Doble | Triple | Cuádruple | Apart (p/ persona) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Standard | Deluxe | Standard | Deluxe | Deluxe | Deluxe | |
Diciembre | $22,500 | $27,000 | $30,000 | $36,000 | $54,000 | $72,000 | $18,000 |
Enero (1 al 5 inclusive) | $24,750 | $30,000 | $33,000 | $40,000 | $60,000 | $80,000 | $20,000 |
Enero (6 al 13 inclusive) | $30,000 | $37,500 | $40,000 | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $25,000 |
Enero (14 al 31 inclusive) | $37,500 | $45,000 | $50,000 | $60,000 | $90,000 | $120,000 | $30,000 |
Febrero (hasta 03/03 inc) | $37,500 | $45,000 | $50,000 | $60,000 | $90,000 | $120,000 | $30,000 |
Marzo (a partir del 04/03) | $22,500 | $27,000 | $30,000 | $36,000 | $54,000 | $72,000 | $18,000 |
Semana Santa | $37,500 | $45,000 | $50,000 | $60,000 | $90,000 | $120,000 | $30,000 |
Valores sujetos a modificaciones. Solo se conserva lo señado a la fecha.